Marques & entreprises
Marques et entreprises.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,2 % | 1 / 5 |
| Légendaire | 1,6 % | 2 / 22 |
| Épique | 6,2 % | 5 / 38 |
| Rare | 20 % | 197 / 296 |
| Peu commune | 32 % | 1 274 / 1 392 |
| Commune | 40 % | 6 927 / 7 081 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.