Sciences
Savants, découvertes et grandes idées.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 1 / 2 |
| Légendaire | 0,72 % | 15 / 23 |
| Épique | 3,2 % | 49 / 71 |
| Rare | 13 % | 470 / 486 |
| Peu commune | 28 % | 1 310 / 1 363 |
| Commune | 55 % | 7 314 / 7 395 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.