Politique
Chefs d’État, ministres, élues et élus.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 0 / 14 |
| Légendaire | 0,72 % | 0 / 65 |
| Épique | 3,2 % | 4 / 149 |
| Rare | 13 % | 672 / 731 |
| Peu commune | 28 % | 3 054 / 3 136 |
| Commune | 55 % | 14 404 / 14 535 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.