Mythes & légendes
Dieux, héros et créatures de légende.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 0 / 0 |
| Légendaire | 0,72 % | 2 / 3 |
| Épique | 3,2 % | 19 / 24 |
| Rare | 13 % | 137 / 139 |
| Peu commune | 28 % | 340 / 340 |
| Commune | 55 % | 928 / 931 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.