Tout Wikipédia
Tout Wikipédia. Gratuit, une fois par jour.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,02 % | 10 / 63 |
| Légendaire | 0,18 % | 461 / 809 |
| Épique | 1,2 % | 1 217 / 2 032 |
| Rare | 5,5 % | 14 707 / 15 230 |
| Peu commune | 19 % | 63 303 / 64 120 |
| Commune | 74 % | 295 618 / 296 812 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.